Posuv osi X | 2160 mm |
Posuv osi Y | 762 mm |
Posuv osi Z | 650 mm |
Otáčky vretena | 8000 ot/min |
4 os | áno |
Posuv osi X | 1000 mm |
Posuv osi Y | 520 mm |
Posuv osi Z | 610 mm |
Otáčky vretena | 10000 ot/min |
4 os | predpríprava |
Maximálny priemer obrobenia | 460 mm |
Maximálny priemer nad ložamy | 650 mm |
Posuv osi Z | 1030 mm |
Otáčky vretena | 3500 ot/min |
4 os Y - poháňané nástroje |
Maximálnypriemer obrobenia | 160 mm |
Maximálnypriemer nad ložami | 300 mm |
Posuv osi Z | 300 mm |
Otáčky vretena | 6000 ot/min |
Maximálnypriemer obrobenia | 190 mm |
Maximálnypriemer nad ložami | 300 mm |
Posuv osi Z | 300 mm |
Otáčky vretena | 6000 ot/min |
Maximálnypriemer obrobenia | 160 mm |
Maximálnypriemer nad ložami | 300 mm |
Posuv osi Z | 300 mm |
Otáčky vretena | 6000 ot/min |
Maximálnypriemer obrobenia | 260 mm |
Maximálnypriemer nad ložami | 440 mm |
Posuv osi Z | 500 mm |
Otáčky vretena | 3500 ot/min |
Maximálnypriemer obrobenia | 300 mm |
Maximálnypriemer nad ložami | 451 mm |
Posuv osi Z | 600 mm |
Otáčky vretena | 5000 ot/min |
Maximálnypriemer obrobenia | 320 mm |
Maximálnypriemer nad ložami | 510 mm |
Posuv osi Z | 1000 mm |
Otáčky vretena | 3000 ot/min |
Maximálnypriemer obrobenia | 250 mm |
Maximálnypriemer nad ložami | 380 mm |
Posuv osi Z | 750 mm |
Otáčky vretena | 2800 ot/min |
Posuv osi X | 600 mm |
Posuv osi Y | 400 mm |
Posuv osi Z | 400 mm |
Otáčky vretena | 2000 ot/min |
Maximálnypriemer pílenia | 240 mm |
Maximálnypriemer pílenia | 220 mm |
This site was created with the Zh_group